| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Langji |
| Certificación: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Número de modelo: | SAD104-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
| Precio: | USD 100~250/unit |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera con la plataforma o apenas la plataforma de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 15~25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 PCS/mes |
| Nombre de producto: | Tipo aire acondicionado del gabinete | Capacidad de enfriamiento: | 400W |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo: | -40~55ºC | Voltaje: | ± el 15% 50Hz/60Hz de la CA 220V |
| Refrigerante: | R134a | Certificado: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C |
| Alta luz: | tipo aire acondicionado del gabinete 400W,Tipo aire acondicionado del gabinete del OEM 400W,Aire acondicionado de ISO14001 400W |
||
Aire acondicionado industrial de 400W IP55 para el enfriamiento del gabinete de las telecomunicaciones
Hoja de datos técnica del aire acondicionado de la CA de Langji
| Modelo | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
| Capacidad de enfriamiento (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| Poder clasificado (L35/L35) (w) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| (a) actual clasificado | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
| Voltaje | ± el 15% 50Hz/60Hz de la CA 220V | |||||
| Refrigerante | R134a | |||||
| Temperatura de trabajo | -40 ~55ºC | |||||
| Ruido (DB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Peso | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
| Dimensión ((×D) del ×W de H (milímetro) |
353×165×583m m | 455×155×692m m | 482×187×781m m | |||
| Modelo | SAD112-2 | SAD115-2 | SAD120-2 | SAD125-2 | SAD130-2 |
| Capacidad de enfriamiento (L35/L35) |
1200W/4000BTU | 1500W/5000BTU | 2000W/6800BTU | 2500W/8500BTU | 3000W/10200BTU |
| Poder clasificado (L35/L35) (w) |
485 | 605 | 745 | 900 | 1240 |
| (a) actual clasificado | 2,20 | 2,75 | 3,38 | 4,09 | 5,63 |
| Voltaje | ± el 15% 50Hz/60Hz de la CA 220V | ||||
| Refrigerante | R134a | ||||
| Temperatura de trabajo | -40 ~55ºC | ||||
| Ruido (DB) | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 |
| Peso | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg |
| Dimensión (×D) del ×W de H (milímetro) |
791x491x188m m | 1087x460x188m m | 1208x549x220m m | ||
Uso
Detalles del producto
![]()
![]()